2022年度價(jià)格表 | |||||||||||
移液器 | |||||||||||
1.dPette+多功能電動(dòng)移液器 | |||||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 價(jià)格 | |||||||||
7016201001 | 0.5-10μl | ¥2,900.00 | |||||||||
7016201002 | 5-50μl | ¥2,900.00 | |||||||||
7016201003 | 30-300μl | ¥2,900.00 | |||||||||
7016201004 | 100-1000 | ¥2,900.00 | |||||||||
dPette+多功能電動(dòng)八道移液器 | |||||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 價(jià)格 | |||||||||
7036202001 | 0.5-10ul | ¥6,100.00 | |||||||||
7036202002 | 10-100ul | ¥6,100.00 | |||||||||
7036202003 | 30-300ul | ¥6,100.00 | |||||||||
dPette簡易款電動(dòng)移液器 | |||||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 價(jià)格 | |||||||||
7016301001 | 0.5-10μl | ¥2,700.00 | |||||||||
7016301002 | 5-50μl | ¥2,700.00 | |||||||||
7016301003 | 30-300μl | ¥2,700.00 | |||||||||
7016301004 | 100-1000 | ¥2,700.00 | |||||||||
2. TopPette 手動(dòng)可調(diào)式移液器 | |||||||||||
TopPette手動(dòng)單道可調(diào)式移液器(防偽包裝) | |||||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 價(jià)格 | |||||||||
7010101001 | 0.1-2.5μl | ¥680.00 | |||||||||
7010101004 | 0.5-10μl | ¥680.00 | |||||||||
7010101006 | 5-50μl | ¥680.00 | |||||||||
7010101005 | 2-20μl | ¥680.00 | |||||||||
7010101008 | 10-100μl | ¥680.00 | |||||||||
7010101009 | 20-200μl | ¥680.00 | |||||||||
7010101011 | 50-200μl | ¥680.00 | |||||||||
7010101014 | 100-1000μl | ¥680.00 | |||||||||
7010101016 | 200-1000μl | ¥680.00 | |||||||||
7010101017 | 1000-5000μl | ¥680.00 | |||||||||
7010101033 | 2-10ml | ¥680.00 | |||||||||
TopPette手動(dòng)8道可調(diào)式移液器 | |||||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 價(jià)格 | |||||||||
7010103004 | 0.5-10μl | ¥2,200.00 | |||||||||
7010103006 | 5-50μl | ¥2,200.00 | |||||||||
7010103012 | 50-300μl | ¥2,200.00 | |||||||||
TopPette手動(dòng)12道可調(diào)式移液器 | |||||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 價(jià)格 | |||||||||
7010104004 | 0.5-10μl | ¥2,400.00 | |||||||||
7010104006 | 5-50μl | ¥2,400.00 | |||||||||
7010104012 | 50-300μl | ¥2,400.00 | |||||||||
TopPette手動(dòng)固定移液器 | |||||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 價(jià)格 | |||||||||
7010102018 | 5μl | ¥290.00 | |||||||||
7010102019 | 10μl | ¥290.00 | |||||||||
7010102020 | 20μl | ¥290.00 | |||||||||
7010102021 | 25μl | ¥290.00 | |||||||||
7010102022 | 50μl | ¥290.00 | |||||||||
7010102023 | 100μl | ¥290.00 | |||||||||
7010102024 | 200μl | ¥290.00 | |||||||||
7010102025 | 250μl | ¥290.00 | |||||||||
7010102026 | 500μl | ¥290.00 | |||||||||
7010102027 | 1000μl | ¥290.00 | |||||||||
7010102028 | 2000μl | ¥290.00 | |||||||||
7010102029 | 5000μl | ¥290.00 | |||||||||
3. MicroPette 手動(dòng)可調(diào)式移液器 | |||||||||||
MicroPette手動(dòng)單道可調(diào)式移液器 | |||||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 價(jià)格 | |||||||||
7030201001 | 0.1-2.5μl | ¥880.00 | |||||||||
7030201004 | 0.5-10μl | ¥880.00 | |||||||||
7030201005 | 2-20μl | ¥880.00 | |||||||||
7030201006 | 5-50μl | ¥880.00 | |||||||||
7030201008 | 10-100μl | ¥880.00 | |||||||||
7030201009 | 20-200μl | ¥880.00 | |||||||||
7030201011 | 50-200μl | ¥880.00 | |||||||||
7030201014 | 100-1000μl | ¥880.00 | |||||||||
7030201016 | 200-1000μl | ¥880.00 | |||||||||
7030201017 | 1000-5000μl | ¥880.00 | |||||||||
7030201033 | 2-10ml | ¥880.00 | |||||||||
MicroPette手動(dòng)8道可調(diào)式移液器 | |||||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 價(jià)格 | |||||||||
7030203004 | 0.5-10μl | ¥3,200.00 | |||||||||
7030203006 | 5-50μl | ¥3,200.00 | |||||||||
7030203012 | 50-300μl | ¥3,200.00 | |||||||||
MicroPette手動(dòng)12道可調(diào)式移液器 | |||||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 價(jià)格 | |||||||||
7030204004 | 0.5-10μl | ¥3,400.00 | |||||||||
7030204006 | 5-50μl | ¥3,400.00 | |||||||||
7030204012 | 50-300μl | ¥3,400.00 | |||||||||
MicroPette手動(dòng)固定式移液器 | |||||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 價(jià)格 | |||||||||
7030202018 | 5μl | ¥390.00 | |||||||||
7030202019 | 10μl | ¥390.00 | |||||||||
7030202020 | 20μl | ¥390.00 | |||||||||
7030202021 | 25μl | ¥390.00 | |||||||||
7030202022 | 50μl | ¥390.00 | |||||||||
7030202023 | 100μl | ¥390.00 | |||||||||
7030202024 | 200μl | ¥390.00 | |||||||||
7030202025 | 250μl | ¥390.00 | |||||||||
7030202026 | 500μl | ¥390.00 | |||||||||
7030202027 | 1000μl | ¥390.00 | |||||||||
7030202028 | 2000μl | ¥390.00 | |||||||||
7030202029 | 5000μl | ¥390.00 | |||||||||
4. MicroPette Plus 全消毒手動(dòng)可調(diào)式移 | |||||||||||
MicroPette Plus 全消毒手動(dòng)單道可調(diào)式移液器 | |||||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 價(jià)格 | |||||||||
7030301001 | 0.1-2.5μl | ¥1,280.00 | |||||||||
7030301004 | 0.5-10μl | ¥1,280.00 | |||||||||
7030301005 | 2-20μl | ¥1,280.00 | |||||||||
7030301006 | 5-50μl | ¥1,280.00 | |||||||||
7030301008 | 10-100μl | ¥1,280.00 | |||||||||
7030301009 | 20-200μl | ¥1,280.00 | |||||||||
7030301011 | 50-200μl | ¥1,280.00 | |||||||||
7030301014 | 100-1000μl | ¥1,280.00 | |||||||||
7030301016 | 200-1000μl | ¥1,280.00 | |||||||||
7030301017 | 1000-5000μl | ¥1,280.00 | |||||||||
MicroPette Plus 全消毒手動(dòng)8道可調(diào)式移液器 | |||||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 價(jià)格 | |||||||||
7030303004 | 0.5-10μl | ¥4,200.00 | |||||||||
7030303006 | 5-50μl | ¥4,200.00 | |||||||||
7030303012 | 50-300μl | ¥4,200.00 | |||||||||
MicroPette Plus 全消毒手動(dòng)12道可調(diào)式移液器 | |||||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 價(jià)格 | |||||||||
7030304004 | 0.5-10μl | ¥4,500.00 | |||||||||
7030304006 | 5-50μl | ¥4,500.00 | |||||||||
7030304012 | 50-300μl | ¥4,500.00 | |||||||||
MicroPette Plus 全消毒手動(dòng)固定式移液器 | |||||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 價(jià)格 | |||||||||
7030302018 | 5μl | ¥780.00 | |||||||||
7030302019 | 10μl | ¥780.00 | |||||||||
7030302020 | 20μl | ¥780.00 | |||||||||
7030302021 | 25μl | ¥780.00 | |||||||||
7030302022 | 50μl | ¥780.00 | |||||||||
7030302023 | 100μl | ¥780.00 | |||||||||
7030302024 | 200μl | ¥780.00 | |||||||||
7030302025 | 250μl | ¥780.00 | |||||||||
7030302026 | 500μl | ¥780.00 | |||||||||
7030302027 | 1000μl | ¥780.00 | |||||||||
7030302028 | 2000μl | ¥780.00 | |||||||||
7030302029 | 5000μl | ¥780.00 | |||||||||
5. Hipette 全消毒手動(dòng)可調(diào)式移液器 | |||||||||||
Hipette 全消毒手動(dòng)單道可調(diào)式移液器 | |||||||||||
計(jì)數(shù)器外協(xié) | |||||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 價(jià)格 | |||||||||
7030511001 | 0.1-2.5ul | ¥1,280.00 | |||||||||
7030511004 | 0.5-10ul | ¥1,280.00 | |||||||||
7030511005 | 2-20ul | ¥1,280.00 | |||||||||
7030511008 | 10-100ul | ¥1,280.00 | |||||||||
7030511009 | 20-200ul | ¥1,280.00 | |||||||||
7030511040 | 30-300ul | ¥1,280.00 | |||||||||
7030511014 | 100-1000ul | ¥1,280.00 | |||||||||
6. 槍架 | |||||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | |||||||||
7030000084 | DLAB圓形移液器架,適用大龍全系列移液器,放六支 | ¥410.00 | |||||||||
7030000085 | DLAB手動(dòng)移液器架,適用大龍全系列移液器,放六支 | ¥210.00 | |||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | |||||||||
進(jìn)口管嘴 | |||||||||||
17400026 | 進(jìn)口移液器吸頭10μl, 非滅菌裝,1支,最小包裝量1000支,起訂量1000支 | 200/包 | |||||||||
17400027 | 進(jìn)口移液器吸頭200μl ,非滅菌裝,1支,最小包裝量1000支,起訂量1000支 | 180/包 | |||||||||
17400028 | 進(jìn)口移液器吸頭300μl ,非滅菌裝,1支,最小包裝量1000支,起訂量1000支 | 200/包 | |||||||||
17900004 | 進(jìn)口移液器吸頭1000μl ,非滅菌裝,1支,最小包裝量1000支,起訂量1000支 | 200/包 | |||||||||
17900005 | 進(jìn)口移液器吸頭5000μl ,非滅菌裝,1支,最小包裝量200支,起訂量200支 | 320/包 | |||||||||
17400090 | 進(jìn)口移液器吸頭10ml,非滅菌裝,1支,最小包裝量250支 | 575/包 | |||||||||
國產(chǎn)管嘴 | |||||||||||
17400140 | 國產(chǎn)移液器吸頭10μl,非滅菌裝,1包,每包1000支 | 100/包 | |||||||||
17400141 | 國產(chǎn)移液器吸頭200μl,非滅菌裝,1包,每包1000支 | 100/包 | |||||||||
17400145 | 國產(chǎn)移液器吸頭1000ul非滅菌裝優(yōu)級(jí),1包,每包500支 | 50/包 | |||||||||
17400143 | 國產(chǎn)移液器吸頭5000μl,非滅菌裝,1包,每包100支 | 80/包 | |||||||||
17400144 | 國產(chǎn)10ml吸頭,非滅菌裝,1包,每包100支 | 150/包 | |||||||||
8A. DispensMate大龍瓶口分液器 -不包含棕色試劑瓶(包含6種瓶口適配器) | |||||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 價(jià)格 | |||||||||
7032100101 | 0.5-5ml | ¥1,440.00 | |||||||||
7032100102 | 1-10ml | ¥1,440.00 | |||||||||
7032100103 | 2.5-25ml | ¥1,800.00 | |||||||||
7032200104 | 5-50ml | ¥1,800.00 | |||||||||
8B. Dispens | |||||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 價(jià)格 | |||||||||
7032111005 | 10-100ml | ¥2,100.00 | |||||||||
7032111004 | 5-50ml | ¥2,100.00 | |||||||||
7032212003 | 2.5-25ml | ¥1,700.00 | |||||||||
7032212002 | 1.0-10ml | ¥1,700.00 | |||||||||
7032212001 | 0.5-5ml | ¥1,700.00 | |||||||||
配件 | |||||||||||
17400037 | 進(jìn)口棕色試劑方瓶,1升 | ¥236.00 | |||||||||
17000069 | S40, 瓶口適配器,45/40mm,適用DispensMate | ¥30.00 | |||||||||
17400135 | S40, 瓶口適配器,45/40mm,適用DispensMate Pro&S | ¥30.00 | |||||||||
17400017 | GL32, 瓶口適配器,45/32mm | ¥30.00 | |||||||||
17400018 | GL38, 瓶口適配器,45/38mm | ¥30.00 | |||||||||
17400019 | GL25, 瓶口適配器,32/25mm | ¥30.00 | |||||||||
17400020 | GL28, 瓶口適配器,32/28mm | ¥30.00 | |||||||||
17400021 | 進(jìn)液管(每米),適用DispensMate | ¥90.00 | |||||||||
17900158 | 進(jìn)液管套件,適用DispensMate Pro&S | ¥90.00 | |||||||||
17100073 | 出液管(每米),適用DispensMate | ¥100.00 | |||||||||
17000802 | 出液管,適用DispensMate Pro&S | ¥100.00 | |||||||||
8. 手動(dòng)大容量移液器 | |||||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | |||||||||
7033110100 | Levo Plus大容量電動(dòng)移液器(升級(jí)款) | ¥2,900.00 | |||||||||
7013100200 | Levo ME 新款電動(dòng)大容量移液器 | ¥2,900.00 | |||||||||
17000103 | 0.45um進(jìn)口過濾器,適用Levo Plus,5個(gè)起訂 | ¥120.00 | |||||||||
9. 連續(xù)分配移液器 | |||||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | |||||||||
7031000000 | StepMate 連續(xù)分配移液器(標(biāo)配一支5ml管嘴) | ¥1,600.00 | |||||||||
17900032 | 德國進(jìn)口分配器管嘴0.5ml,非滅菌裝,1包,5支/包 | 72/包 | |||||||||
17900033 | 德國進(jìn)口分配器管嘴1.25ml,非滅菌裝,1包,5支/包 | 72/包 | |||||||||
17900034 | 德國進(jìn)口分配器管嘴2.5ml, 非滅菌裝,1包,5支/包 | 72/包 | |||||||||
17900035 | 德國進(jìn)口分配器管嘴5.0ml, 非滅菌裝,1包,5支/包 | 72/包 | |||||||||
17900036 | 德國進(jìn)口分配器管嘴12.5ml,非滅菌裝,1包,5支/包 | 72/包 | |||||||||
17900029 | 德國進(jìn)口分配器管嘴25ml,含適配器1個(gè),非滅菌裝,1支,最小包裝量50支,起訂量50支 | 594/包 | |||||||||
17900037 | 德國進(jìn)口分配器管嘴25ml,含適配器1個(gè),非滅菌裝, 1包,2支/包 | 50/包 | |||||||||
17900030 | 德國進(jìn)口分配器管嘴50ml, 含適配器1個(gè),非滅菌裝,1支, 最小包裝量25支,起訂量25支 | 332/包 | |||||||||
17900038 | 德國進(jìn)口分配器管嘴50ml, 含適配器1個(gè),非滅菌裝,1包,2支/包 | 53/包 | |||||||||
17400083 | 25/50ml分配器管嘴適配器,非滅菌裝,1包,每包10支,起訂量10支 | 281/包 | |||||||||
10. Pipette Pump 助吸器 | |||||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 價(jià)格 | |||||||||
7013300001 | 2ml | ¥20.00 | |||||||||
7013300002 | 10ml | ¥20.00 | |||||||||
7013300003 | 25ml | ¥20.00 | |||||||||
11.Mini Pipette 簡易小移液器 | |||||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | ||||||||||
7050902021 | 25ul,墨綠 | ||||||||||
7050902022 | 50ul,橙色 | ||||||||||
7050902023 | 100ul,藍(lán)色 | ||||||||||
7050902031 | 75ul,紅色 | ||||||||||
7050902035 | 30ul,黃色 | ||||||||||
7050902024 | 200ul,灰色 | ||||||||||
7050902034 | 15ul紫色 | ||||||||||
OEM | Color | Cat. No. | Volumes | ||||||||
Gray | 7050902021 | 25ul | |||||||||
Blue | 7050902022 | 50ul | |||||||||
Red | 7050902023 | 100ul | |||||||||
Orange | 7050902031 | 75ul | |||||||||
Yellow | 7050902035 | 30ul | |||||||||
Dark Green | 7050902024 | 200ul | |||||||||
Grey | ‘7050902039 | 60ul | |||||||||
Green | 7050902019 | 10ul | |||||||||
Grey | 7050902020 | 20ul | |||||||||
12.Mini Pipette 簡易小移液器 高端款 | NEW | ||||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 價(jià)格 | |||||||||
7050912021 | 25ul,灰色款 | ¥38.00 | |||||||||
7050912022 | 50ul,灰色款 | ¥38.00 | |||||||||
7050912023 | 100ul,灰色款 | ¥38.00 | |||||||||
7050912024 | 200ul,灰色款 | ¥38.00 | |||||||||
7050912030 | 300ul,灰色款 | ¥38.00 | |||||||||
7050912031 | 75ul,灰色款 | ¥38.00 | |||||||||
7050912037 | 80ul,灰色款 | ¥38.00 | |||||||||
以下產(chǎn)品按照折扣計(jì) | |||||||||||
13.真空吸液器 | |||||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 (元/臺(tái)) |
||||||||
7035100000 | SAFEVAC(含單針針頭組件,8針針頭組件,單道推出器組件,8道推出器組件) | 真空吸液器(4L),國標(biāo), 100-240V/50Hz/60Hz |
¥6,200.00 | ||||||||
7035200001 | EcoVAC(含單針針頭組件,8針針頭組件,單道推出器組件,8道推出器組件) | 經(jīng)濟(jì)款小型真空吸液器(2L), 國標(biāo),100-240V/50Hz/60Hz |
¥2,800.00 | ||||||||
7035200002 | SmartVAC(含單道適配器) | 臺(tái)面小型真空吸液器(1L),國標(biāo), 100-240V/50Hz/60Hz |
¥1,600.00 | ||||||||
配件 | |||||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 描述 | 價(jià)格 (元/臺(tái)) |
||||||||
17900115 | PPCO(聚丙烯共聚物) 真空瓶 | 4L 83B | ¥500.00 | ||||||||
17100301 | 疏水過濾器 | 0.45um | ¥185.00 | ||||||||
17100556 | 單針針頭組件 | Φ1.5mm, 40mm | ¥30.00 | ||||||||
17100557 | 長針針頭組件 | Φ1.5mm,120mm | ¥30.00 | ||||||||
17100602 | 單針針頭組件 | Φ2.5mm, 40mm | ¥30.00 | ||||||||
17100603 | 長針針頭組件 | Φ2.5mm,120mm | ¥30.00 | ||||||||
17100360 | 八針針頭組件 | Φ1.5mm | ¥110.00 | ||||||||
17100578 | 單道管嘴推出器組件 | 適配200ul 吸頭 | ¥22.00 | ||||||||
17900150 | 單道推出器加長款 | 適配1ml吸頭 | ¥40.00 | ||||||||
17100577 | 八道管嘴推出器組件 | 適配200ul 吸頭 | ¥45.00 | ||||||||
17900127 | 真空吸液器手柄支架組件 | 組件支架 | ¥100.00 | ||||||||
17900167 | 1L真空耐用瓶(含適配器) | EcoVAC 1L瓶選配 | ¥300.00 | ||||||||
17600119 | 2L真空耐用瓶 | EcoVAC 2L瓶選配 | ¥300.00 | ||||||||
17900171 | 500ml收集瓶 | Smart VAC選配 | |||||||||
17900172 | 500ml抽濾瓶 | Smart VAC選配 | |||||||||
17900173 | 1L抽濾瓶 | Smart VAC選配 | |||||||||
18900604 | 1L收集瓶 | ¥88.00 | |||||||||
17900181 | 進(jìn)氣硅膠管 | 內(nèi)徑4mm,外徑6mm | ¥4.00 | ||||||||
17900182 | 吸液硅膠管 | 內(nèi)徑7*5mm | ¥7.00 | ||||||||
17900183 | 1L廢液瓶 | 含瓶蓋(追加兩孔) | ¥140.00 | ||||||||
17900184 | 0.45um過濾器 | PTFE | ¥5.00 | ||||||||
17100360 | 八針針頭組件 | Φ1.5mm | ¥110.00 | ||||||||
17900188 | SmartVAC手柄桿 | ¥26.00 | |||||||||
14.dTrite 電子滴定器 -不包含棕色試劑瓶 | |||||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 (元/臺(tái)) |
||||||||
7017100001 | dTrite 電子滴定器 國標(biāo) 110~220 50/60 | ¥5,600.00 | |||||||||
15.dFlow 電子瓶口分液器 -不包含棕色試劑瓶 | |||||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 (元/臺(tái)) |
||||||||
7012300001 | dFlow 電子瓶口分液器 國標(biāo) 110~220 50/60 | ¥3,900.00 | |||||||||
配件 | |||||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 價(jià)格 | |||||||||
17000490 | 進(jìn)液管(每米) | ¥90.00 | |||||||||
17100073 | 出液管(每米) | ¥100.00 | |||||||||
稀釋分配儀 (新) | |||||||||||
關(guān)于內(nèi)蒙古儀誠科學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司
聯(lián)系我們東南儀誠-內(nèi)蒙古儀誠科學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司是一家專業(yè)的實(shí)驗(yàn)室儀器、科研設(shè)備的供應(yīng)商。是內(nèi)蒙古儀器領(lǐng)域的主要供應(yīng)商之一,代理國內(nèi)外幾十家專業(yè)生產(chǎn)廠家的高科技產(chǎn)品,包括德國艾本德(Eppendorf)、奧豪斯(OHAUS)、瑞士步琦(BUCHI)、日本愛拓、北京大龍、上海知信、中科美菱、上海博迅、海門其林貝爾、保定蘭格等。