2022年報(bào)價(jià) | ||||||||
恒溫槽系列產(chǎn)品報(bào)價(jià) | ||||||||
產(chǎn)品類型 | 型號(hào) | 控溫范圍 | 控溫精度 | 尺寸 | 水箱容積 | 出水流量 | 制冷量(空載)溫度20℃時(shí) | 報(bào)價(jià) |
100% | ||||||||
智能恒溫循環(huán)器 | ZX-5A | -10~99℃ | ±0.5℃ | 460*320*680 | 7.5L | 22L | 550 | 10800 |
智能恒溫循環(huán)器 | ZX-5B | -20~99℃ | ±0.5℃ | 460*320*680 | 7.5L | 22L | 520 | 11500 |
智能恒溫循環(huán)器 | ZX-5C | -30~99℃ | ±0.5℃ | 460*320*680 | 7.5L | 22L | 600 | 13800 |
智能恒溫循環(huán)器 | ZX-5D | -40~99℃ | ±0.5℃ | 460*320*680 | 7.5L | 22L | 650 | 15800 |
智能恒溫循環(huán)器 | ZX-10A | -10~99℃ | ±0.5℃ | 495*395*785 | 10L | 22L | 600 | 11500 |
智能恒溫循環(huán)器 | ZX-10B | -20~99℃ | ±0.5℃ | 495*395*785 | 10L | 22L | 610 | 12800 |
智能恒溫循環(huán)器 | ZX-10C | -30~99℃ | ±0.5℃ | 495*395*785 | 10L | 22L | 700 | 14800 |
智能恒溫循環(huán)器 | ZX-10D | -40~99℃ | ±0.5℃ | 495*395*785 | 10L | 22L | 720 | 17800 |
智能恒溫循環(huán)器 | ZX-15A | -10~99℃ | ±0.5℃ | 530*470*865 | 15L | 22L | 800 | 13800 |
智能恒溫循環(huán)器 | ZX-15B | -20~99℃ | ±0.5℃ | 530*470*865 | 15L | 22L | 820 | 14800 |
智能恒溫循環(huán)器 | ZX-15C | -30~99℃ | ±0.5℃ | 530*470*865 | 15L | 22L | 830 | 15800 |
智能恒溫循環(huán)器 | ZX-15D | -40~99℃ | ±0.5℃ | 530*470*865 | 15L | 22L | 850 | 20800 |
智能恒溫循環(huán)器 | ZX-20A | -10~99℃ | ±0.5℃ | 595*510*900 | 20L | 22L | 1300 | 15800 |
智能恒溫循環(huán)器 | ZX-20B | -20~99℃ | ±0.5℃ | 595*510*900 | 20L | 22L | 1500 | 17800 |
智能恒溫循環(huán)器 | ZX-20C | -30~99℃ | ±0.5℃ | 595*510*900 | 20L | 22L | 1700 | 18800 |
智能恒溫循環(huán)器 | ZX-20D | -40~99℃ | ±0.5℃ | 595*510*900 | 20L | 22L | 1800 | 24800 |
智能恒溫循環(huán)器 | ZX-30A | -10~99℃ | ±0.5℃ | 600*530*980 | 30L | 22L | 1650 | 18800 |
智能恒溫循環(huán)器 | ZX-30B | -20~99℃ | ±0.5℃ | 600*530*980 | 30L | 22L | 1690 | 21800 |
智能恒溫循環(huán)器 | ZX-30C | -30~99℃ | ±0.5℃ | 600*530*980 | 30L | 22L | 1800 | 24800 |
智能恒溫循環(huán)器 | ZX-30D | -40~99℃ | ±0.5℃ | 600*530*980 | 30L | 22L | 1880 | 30800 |
冷水機(jī)系列產(chǎn)品報(bào)價(jià) | ||||||||
產(chǎn)品類型 | 型號(hào) | 控溫范圍 | 控溫進(jìn)度 | 尺寸 | 儲(chǔ)水量 | 最大流量 | 制冷量(空載)溫度15℃時(shí) | 報(bào)價(jià) |
開(kāi)口型冷水機(jī) | ZX-LSJ-5 | 3~室溫 | ±(1-4) | 250*160*190 | 5L | 20L | 450 | 9500 |
開(kāi)口型冷水機(jī) | ZX-LSJ-10 | 3~室溫 | ±(1-4) | 280*240*180 | 10L | 16L | 650 | 10500 |
開(kāi)口型冷水機(jī) | ZX-LSJ-15 | 3~室溫 | ±(1-4) | 280*240*270 | 15L | 16L | 850 | 11800 |
開(kāi)口型冷水機(jī) | ZX-LSJ-20 | 3~室溫 | ±(1-4) | 280*240*330 | 20L | 20L | 1000 | 12800 |
開(kāi)口型冷水機(jī) | ZX-LSJ-30 | 3~室溫 | ±(1-4) | 310*275*355 | 30L | 38L | 1600 | 15800 |
開(kāi)口型冷水機(jī) | ZX-LSJ-5D | -20~室溫 | ±(1-4) | 250*160*190 | 5L | 20L | 400 | 10000 |
開(kāi)口型冷水機(jī) | ZX-LSJ-10D | -20~室溫 | ±(1-4) | 280*240*180 | 10L | 16L | 600 | 11800 |
開(kāi)口型冷水機(jī) | ZX-LSJ-15D | -20~室溫 | ±(1-4) | 280*240*270 | 15L | 16L | 800 | 13800 |
開(kāi)口型冷水機(jī) | ZX-LSJ-20D | -20~室溫 | ±(1-4) | 280*240*330 | 20L | 20L | 1000 | 15800 |
開(kāi)口型冷水機(jī) | ZX-LSJ-30D | -20~室溫 | ±(1-4) | 310*275*355 | 30L | 38L | 1500 | 18800 |
封閉型冷水機(jī) | ZX-LSJ-150 | 3~45 | ±(1-4) | 310*255*400 | 1L | 2.8L | 220 | 7300 |
封閉型冷水機(jī) | ZX-LSJ-300 | 3~45 | ±(1-4) | 470*275*490 | 4.5L | 5L | 580 | 8500 |
封閉型冷水機(jī) | ZX-LSJ-600 | 3~45 | ±(1-4) | 600*370*665 | 8L | 22L | 950 | 12800 |
封閉型冷水機(jī) | ZX-LSJ-1000 | 3~45 | ±(1-4) | 710*455*785 | 16L | 40L | 1450 | 15800 |
封閉型冷水機(jī) | ZX-LSJ-2000 | 3~45 | ±(1-4) | 860*550*935 | 16L | 40L | 2500 | 18800 |
封閉型冷水機(jī) | ZX-LSJ-150D | -20~45 | ±(1-4) | 310*255*400 | 1L | 2.8L | 180 | 7800 |
封閉型冷水機(jī) | ZX-LSJ-300D | -20~45 | ±(1-4) | 470*275*490 | 4.5L | 5L | 500 | 9800 |
封閉型冷水機(jī) | ZX-LSJ-600D | -20~45 | ±(1-4) | 600*370*665 | 8L | 22L | 900 | 14800 |
封閉型冷水機(jī) | ZX-LSJ-1000D | -20~45 | ±(1-4) | 710*455*785 | 15L | 40L | 1300 | 16800 |
熱交換型冷水機(jī) | ZX-LSJ-600E | 3~45 | ±(1-4) | 600*370*665 | 30L | 950 | 13500 | |
熱交換型冷水機(jī) | ZX-LSJ-1000E | 3~45 | ±(1-4) | 710*455*785 | 30L | 1450 | 16500 | |
熱交換型冷水機(jī) | ZX-LSJ-2000E | 3~45 | ±(1-4) | 860*550*935 | 30L | 2500 | 18500 | |
高低溫恒溫型冷水機(jī) | ZX-LSJ-600H | -20~130 | ±0.5℃ | 600*370*670 | 8L | 30L | 950 | 14800 |
高低溫恒溫型冷水機(jī) | ZX-LSJ-1000H | -20~130 | ±0.5℃ | 710*455*785 | 15L | 30L | 1450 | 17000 |
高低溫恒溫型冷水機(jī) | ZX-LSJ-2000H | -20~130 | ±0.5℃ | 860*550*935 | 22L | 30L | 2500 | 19500 |
色譜專用型冷水機(jī) | ZX-LSJ-600DB | 5~45 | ±0.5℃ | 600*370*670 | 8L | 5L | 950 | 15800 |
色譜專用型冷水機(jī) | ZX-LSJ-1000DB | 5~45 | ±0.5℃ | 710*455*785 | 15L | 5L | 1450 | 18800 |
冷凍干燥機(jī)系列產(chǎn)品報(bào)價(jià) | ||||||||
產(chǎn)品類型 | 型號(hào) | 凍干面積 | 干燥機(jī)尺寸 | 尺寸 | 捕水容量 | 極限真空度 | 整機(jī)電功率 | 報(bào)價(jià) |
臺(tái)式冷凍干燥機(jī) | ZX-LGJ-1A(普通型) | 0.12m² | 240*435 | 420*600*1063 | 3KG/24h | ≤10pa(空載) | 1.1KW | 22800 |
臺(tái)式冷凍干燥機(jī) | ZX-LGJ-1B(壓蓋型) | 0.08m² | 240*435 | 420*600*1063 | 3KG/24h | ≤10pa(空載) | 1.1KW | 24800 |
臺(tái)式冷凍干燥機(jī) | ZX-LGJ-1C(多歧管普通型) | 0.12m² | 240*435 | 420*600*1063 | 3KG/24h | ≤10pa(空載) | 1.1KW | 26800 |
臺(tái)式冷凍干燥機(jī) | ZX-LGJ-1D(多歧管壓蓋型) | 0.08m² | 240*435 | 420*600*1063 | 3KG/24h | ≤10pa(空載) | 1.1KW | 31800 |
立式冷凍干燥機(jī) | ZX-LGJ-18A(普通型) | 0.18m² | 280*430 | 550*550*965 | 6KG/24h | ≤10pa(空載) | 1.5KW | 33800 |
立式冷凍干燥機(jī) | ZX-LGJ-18B(壓蓋型) | 0.13m² | 280*430 | 550*550*965 | 6KG/24h | ≤10pa(空載) | 1.5KW | 37800 |
立式冷凍干燥機(jī) | ZX-LGJ-18C(多歧管普通型) | 0.18m² | 280*430 | 550*550*965 | 6KG/24h | ≤10pa(空載) | 1.5KW | 41800 |
立式冷凍干燥機(jī) | ZX-LGJ-18D(多歧管壓蓋型) | 0.13m² | 280*430 | 550*550*965 | 6KG/24h | ≤10pa(空載) | 1.5KW | 44800 |
小型冷凍干燥機(jī) | ZX-LGJ-27A(普通型) | 0.27m² | 280*430 | 1000*545*800 | 10KG/24h | ≤10pa(空載) | 1.8KW | 44800 |
小型冷凍干燥機(jī) | ZX-LGJ-27B(壓蓋型) | 0.135m² | 280*430 | 1000*545*800 | 10KG/24h | ≤10pa(空載) | 1.8KW | 48800 |
小型冷凍干燥機(jī) | ZX-LGJ-27C(多歧管普通型) | 0.27m² | 280*430 | 1000*545*800 | 10KG/24h | ≤10pa(空載) | 1.8KW | 51800 |
小型冷凍干燥機(jī) | ZX-LGJ-27D(多歧管壓蓋型) | 0.135m² | 280*430 | 1000*545*800 | 10KG/24h | ≤10pa(空載) | 1.8KW | 54800 |
方倉(cāng)凍干機(jī) | ZX-LGJ-24C (不加熱) | 0.24m² | 400*210 | 650*700*1288 | 8KG/24h | ≤10pa(空載) | 4KW | 68000 |
方倉(cāng)凍干機(jī) | ZX-LGJ-24D(加熱) | 0.24m² | 400*210 | 650*700*1288 | 8KG/24h | ≤10pa(空載) | 4KW | 72000 |
層析實(shí)驗(yàn)冷柜系列產(chǎn)品報(bào)價(jià) | ||||||||
成品類型 | 型號(hào) | 控溫范圍 | 控溫精度 | 尺寸 | 內(nèi)容積 | 防水插座 | 隔板承重 | 報(bào)價(jià) |
層析實(shí)驗(yàn)冷柜 | ZX-CXG-600 | 1-10℃ | ±(0.5-2)℃ | 720*850*1970 | 544L | 2 | ≤40 | 26800 |
層析實(shí)驗(yàn)冷柜 | ZX-CXG-800 | 1-10℃ | ±(0.5-2)℃ | 1200*750*1970 | 864L | 4 | ≤50 | 32800 |
層析實(shí)驗(yàn)冷柜 | ZX-CXG-1300 | 1-10℃ | ±(0.5-2)℃ | 1440*850*1970 | 1388L | 4 | ≤60 | 42800 |
層析實(shí)驗(yàn)冷柜 | ZX-CXG-1800 | 1-10℃ | ±(0.5-2)℃ | 1440*1050*2060 | 1800L | 4 | ≤60 | 59800 |
雪花制冰機(jī)系列產(chǎn)品報(bào)價(jià) | ||||||||
產(chǎn)品類型 | 型號(hào) | 日產(chǎn)冰量 | 儲(chǔ)冰量(kg) | 尺寸(mm) | 耗水量(L/H) | 功耗(W) | / | 報(bào)價(jià) |
雪花制冰機(jī) | ZX-30X | 30 | 10 | 330*480*605 | 1.5 | 280 | / | 8500 |
雪花制冰機(jī) | ZX-40X | 40 | 13 | 400*543*700 | 1.8 | 320 | / | 10250 |
雪花制冰機(jī) | ZX-60X | 60 | 20 | 400*510*845 | 2.5 | 430 | / | 12500 |
雪花制冰機(jī) | ZX-80X | 80 | 26 | 400*510*845 | 3.4 | 460 | / | 13750 |
雪花制冰機(jī) | ZX-100X | 100 | 33 | 500*611*950 | 4.3 | 520 | / | 15500 |
雪花制冰機(jī) | ZX-120X | 120 | 40 | 500*611*950 | 5.2 | 550 | / | 15800 |
雪花制冰機(jī) | ZX-150X | 150 | 50 | 500*611*950 | 7.8 | 680 | / | 18000 |
循環(huán)水真空泵系列產(chǎn)品報(bào)價(jià) | ||||||||
產(chǎn)品類型 | 型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 尺寸 | 電機(jī)功率 | 最大真空度 | 儲(chǔ)水量容積 | 報(bào)價(jià) |
循環(huán)水真空泵 | SHZ-III | 80L/min | 10M | 400*390*450 | 180W | 0.098MPA | 15L | 2280 |
恒溫水浴鍋系列產(chǎn)品報(bào)價(jià) | ||||||||
產(chǎn)品類型 | 型號(hào) | 溫度范圍 | 控溫精度 | 尺寸 | 加熱功率 | / | / | 報(bào)價(jià) |
恒溫水浴鍋 | ZX-S22 | 室溫~99℃ | 0.5-2℃ | 300*160*130 | 600 | / | / | 1580 |
恒溫水浴鍋 | ZX-S24 | 室溫~99℃ | 0.5-2℃ | 300*300*130 | 800 | / | / | 1880 |
恒溫水浴鍋 | ZX-S26 | 室溫~99℃ | 0.5-2℃ | 470*300*130 | 1000 | / | / | 2480 |
超聲波清洗機(jī)系列產(chǎn)品報(bào)價(jià) | ||||||||
產(chǎn)品類型 | 型號(hào) | 容量 | 超聲功率 | 尺寸 | 頻率 | 加熱功率 | 加熱溫度 | 報(bào)價(jià) |
超聲波清洗機(jī) | ZX-2200DE | 3.2 | 120 | 268*170*243 | 40 | 200 | 室溫-80℃ | 2760 |
超聲波清洗機(jī) | ZX-3200DE | 6.8 | 180 | 368*270*253 | 40 | 300 | 室溫-80℃ | 3800 |
超聲波清洗機(jī) | ZX-5200DE | 11 | 240 | 368*270*305 | 40 | 400 | 室溫-80℃ | 5120 |
超聲波清洗機(jī) | ZX-500DE | 22.5 | 480 | 560*320*303 | 40 | 800 | 室溫-80℃ | 8720 |
超聲波清洗機(jī) | ZX-800DE | 30 | 600 | 560*322*385 | 40 | 800 | 室溫-80℃ | 9520 |
超聲波清洗機(jī) | ZX-300VDE | 11 | 240 | 368*270*305 | 40/80/120 | 300 | 室溫-80℃ | 21800 |
超聲波清洗機(jī) | ZX-400VDE | 15 | 360 | 397*335*317 | 40/80/120 | 400 | 室溫-80℃ | 23800 |
超聲波清洗機(jī) | ZX-400VDV | 20 | 360 | 397*335*368 | 40/80/120 | 600 | 室溫-80℃ | 28800 |
超聲波清洗機(jī) | ZX-500VDE | 22 | 480 | 560*320*303 | 40/80/120 | 800 | 室溫-80℃ | 32000 |
超聲波清洗機(jī) | ZX-600VDE | 30 | 600 | 560*322*385 | 40/80/120 | 800 | 室溫-80℃ | 38000 |
超聲波清洗機(jī) | ZX-6S | 600ml | 460 | |||||
離心機(jī)系列產(chǎn)品報(bào)價(jià) | ||||||||
型號(hào) | 可選轉(zhuǎn)子 | 轉(zhuǎn)子型號(hào) | 性能指標(biāo) | 報(bào)價(jià) | ||||
SL01 | 角轉(zhuǎn)子 | 標(biāo)配 | 最大容量:15ml/20ml*6,最高轉(zhuǎn)速:4000rpm,最大相對(duì)離心力:2432g | 2670 | ||||
SL02 | 角轉(zhuǎn)子 | 標(biāo)配 | 最大容量:15ml/20ml*12,最高轉(zhuǎn)速:4000rpm,最大相對(duì)離心力:2432g | 2780 | ||||
SH01D | 標(biāo)配1 | 最大容量:1.5ml*12,最高轉(zhuǎn)速:10000rpm,最大相對(duì)離心力:6596g | 2660 | |||||
SH01D | 標(biāo)配2 | 最大容量:0.2ml*16,最高轉(zhuǎn)速:6000rpm,最大相對(duì)離心力:1248g | 2660 | |||||
SH01D | 標(biāo)配3 | 最大容量:1.5ml*6,最高轉(zhuǎn)速:12000rpm,最大相對(duì)離心力:7567g | 2660 | |||||
L4045D | L4045D主機(jī) | 最大容量:300ml*4,最高轉(zhuǎn)速:4500rpm,最大相對(duì)離心力:3532g | 14500 | |||||
水平轉(zhuǎn)子 | P300Y | 最大容量:300ml*4,最高轉(zhuǎn)速:4500rpm,最大相對(duì)離心力:3532g,含300ml圓吊杯 | 2500 | |||||
50ml提籃 | T02050Y | 規(guī)格:50ml*8,適配P300Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 400 | |||||
10ml提籃 | T10010Y | 規(guī)格:10ml*40,適配P300Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 400 | |||||
5ml提籃 | T14005Y | 規(guī)格:5ml*56,適配P300Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 400 | |||||
250ml提籃 | T01250Y | 規(guī)格:250ml*4,適配P300Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 400 | |||||
100ml提籃 | T011003Y | 規(guī)格:100ml*4,適配P300Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 400 | |||||
5ml提籃 | T19005Y | 規(guī)格:5ml*76,適配P300Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 400 | |||||
15ml提籃 | T07015Y | 規(guī)格:15ml*28,適配P300Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 400 | |||||
酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子 | P96M | 最大容量:96孔板*2,最高轉(zhuǎn)速:4000rpm,最大相對(duì)離心力:2253g | 2900 | |||||
L3660D | L3660D主機(jī) | 最高轉(zhuǎn)速:6000rpm,最大相對(duì)離心力:5000g | 8450 | |||||
角轉(zhuǎn)子 | L1215 | 最大容量:15ml*12,最高轉(zhuǎn)速:6000rpm,最大相對(duì)離心力:5000g | 2000 | |||||
酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子 | P96M | 最大容量:96孔板*2,最高轉(zhuǎn)速:4000rpm,最大相對(duì)離心力:2253g | 3000 | |||||
水平轉(zhuǎn)子 | P100Y | 最大容量:100ml*4,最高轉(zhuǎn)速:5000rpm,最大相對(duì)離心力:4472g,含100ml圓吊杯 | 1800 | |||||
100ml提籃 | T011001Y | 規(guī)格:100ml*4,適配P100Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 380 | |||||
50ml提籃 | T01050Y | 規(guī)格:50ml*4,適配P100Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯(此次需購(gòu)買T011001Y提籃,搭配使用) | 280 | |||||
尿沉渣試管提籃 | T03015Y | 規(guī)格:15ml*12或12*真空采血管,適配P100Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 380 | |||||
真空采血管提籃 | T04010Y | 規(guī)格:10ml*16或16*真空采血管(高),適配P100Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 380 | |||||
真空采血管提籃 | T04005Y | 規(guī)格:16ml*5ml 真空采血管(矮),適配P100Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 380 | |||||
水平轉(zhuǎn)子 | P100B | 最大容量:100ml*4,最高轉(zhuǎn)速:4500rpm,最大相對(duì)離心力:3622g,含100ml橢圓吊杯 | 2500 | |||||
100ml提籃 | T01100B | 規(guī)格:10ml*4 適配P100B水平轉(zhuǎn)子橢圓形吊杯 | 350 | |||||
50ml提籃 | T020501B | 規(guī)格:50ml*8 適配P100B水平轉(zhuǎn)子橢圓形吊杯 | 350 | |||||
真空采血管提籃 | T06015B | 規(guī)格:10/15ml*24或24*真空采血管(高),適配P100B水平轉(zhuǎn)子橢圓形吊杯 | 450 | |||||
真空采血管提籃 | T06005B | 規(guī)格:24*真空采血管(矮),適配P100B水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 450 | |||||
水平轉(zhuǎn)子 | P200B | 最大容量:200ml*4,最高轉(zhuǎn)速:4200rpm,最大相對(duì)離心力:3155g,含200ml橢圓吊杯 | 1600 | |||||
100ml提籃 | T02100B | 規(guī)格:100ml*8 適配P200B水平轉(zhuǎn)子橢圓形吊杯 | 300 | |||||
50ml提籃 | T020502B | 規(guī)格:50ml*8 適配P200B水平轉(zhuǎn)子橢圓形吊杯(此處需購(gòu)買T02100B提籃,搭配使用) | 300 | |||||
真空采血管提籃 | T08015B | 規(guī)格:15ml*32或32*真空采血管(高),適配P200B水平轉(zhuǎn)子橢圓形吊杯 | 400 | |||||
真空采血管提籃 | T08005B | 規(guī)格:32*真空采血管(矮),適配P200B水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 400 | |||||
水平轉(zhuǎn)子 | P250Y | 最大容量:250ml*4,最高轉(zhuǎn)速:4500rpm,最大相對(duì)離心力:3622g,含250ml圓吊杯 | 3000 | |||||
100ml提籃 | T011002Y | 規(guī)格:100ml*4 適配P250Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 350 | |||||
50ml提籃 | T02050Y | 規(guī)格:50ml*4 適配P250Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯(此處需購(gòu)買T011002Y提籃,搭配使用) | 350 | |||||
尿沉渣試管提籃 | T04015Y | 規(guī)格:15ml*16或16*尿沉渣試管,適配P250Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 400 | |||||
真空采血管提籃 | T07010Y | 規(guī)格:28*真空采血管(高),適配P250Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 450 | |||||
真空采血管提籃 | T07005Y | 規(guī)格:28*真空采血管(高),適配P250Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 450 | |||||
L4042D | L4042D主機(jī) | 最大容量:450ml*4,最高轉(zhuǎn)速:4200rpm,最大相對(duì)離心力:3352g | 18800 | |||||
水平轉(zhuǎn)子 | P450Y | 最大容量:450ml*4,最高轉(zhuǎn)速:4200rpm,最大相對(duì)離心力:3352g,含450ml吊杯 | 4000 | |||||
50ml提籃 | T03050Y | 規(guī)格:50ml*12 適配P450Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 350 | |||||
15ml提籃 | T07015Y | 規(guī)格:15ml*28 適配P450Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 400 | |||||
真空采血管提籃 | T17010Y | 規(guī)格:68*真空采血管,適配P450Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 450 | |||||
250ml提籃 | T01250Y | 規(guī)格:250ml*4 適配P450Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 400 | |||||
100ml提籃 | T021001Y | 規(guī)格:100ml*8 適配P450Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 300 | |||||
15ml提籃 | T04015Y | 規(guī)格:15ml*16 適配P450Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 380 | |||||
10ml提籃 | T14010Y | 規(guī)格:10ml*56 適配P450Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 400 | |||||
5ml提籃 | T24005Y | 規(guī)格:5ml*96 適配P450Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 550 | |||||
酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子 | P96M | 最大容量:96孔板*2,最高轉(zhuǎn)速:4000rpm,最大相對(duì)離心力:2253g | 2900 | |||||
L5042D | L5042D主機(jī) | 最大容量:600ml*4,最高轉(zhuǎn)速:4200rpm,最大相對(duì)離心力:3387g | 21000 | |||||
600ml水平轉(zhuǎn)子 | P600Y | 最大容量:600ml*4,最高轉(zhuǎn)速:4200rpm,最大相對(duì)離心力:3387g,含600ml吊杯 | 5000 | |||||
50ml提籃 | T04050Y | 規(guī)格:50ml*16 適配P600Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 400 | |||||
15ml提籃 | T19015Y | 規(guī)格:15ml*76 適配P600Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 500 | |||||
真空采血管提籃 | T24010Y | 規(guī)格:96*真空采血管,適配P600Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 450 | |||||
100ml提籃 | T021002Y | 規(guī)格:100ml*8 適配P600Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 400 | |||||
15ml提籃 | T10015Y | 規(guī)格:15ml*40 適配P600Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 400 | |||||
20ml提籃 | T07020Y | 規(guī)格:20ml*28 適配P600Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 380 | |||||
5ml提籃 | T37005Y | 規(guī)格:5ml*148 適配P600Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 600 | |||||
脫蓋提籃 | T96010T | 規(guī)格:96*真空采血管脫蓋提籃,適配P600Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 1300 | |||||
蜂窩吊杯 | P37010F | 規(guī)格:148*真空采血管蜂窩吊杯,適配P600Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 5000 | |||||
L2540A | 角轉(zhuǎn)子 | 標(biāo)配 | 最大容量:15ml/20ml*6,最高轉(zhuǎn)速:4000rpm,最大相對(duì)離心力:2432g | 4800 | ||||
L2540B | 角轉(zhuǎn)子 | 標(biāo)配 | 最大容量:15ml/20ml*12,最高轉(zhuǎn)速:4000rpm,最大相對(duì)離心力:2432g | 5500 | ||||
L5042V | 主機(jī) | 最大容量:600ml*4,最高轉(zhuǎn)速:4200rpm,最大相對(duì)離心力:3387g | 24000 | |||||
水平轉(zhuǎn)子 | P600Y | 最大容量:600ml*4,最高轉(zhuǎn)速:4200rpm,最大相對(duì)離心力:3387g,含600ml圓吊杯 | 5000 | |||||
50ml提籃 | T04050Y | 規(guī)格:50ml*16 適配P600Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 400 | |||||
15ml提籃 | T19015Y | 規(guī)格:15ml*76 適配P600Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 500 | |||||
真空采血管提籃 | T24010Y | 規(guī)格:96*真空采血管,適配P600Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 450 | |||||
100ml提籃 | T021002Y | 規(guī)格:100ml*8 適配P600Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 400 | |||||
15ml提籃 | T10015Y | 規(guī)格:15ml*40 適配P600Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 400 | |||||
20ml提籃 | T07020Y | 規(guī)格:20ml*28 適配P600Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 380 | |||||
5ml提籃 | T37005Y | 規(guī)格:5ml*148 適配P600Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 600 | |||||
脫蓋提籃 | T96010T | 規(guī)格:96*真空采血管脫蓋提籃,適配P600Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 1300 | |||||
蜂窩吊杯 | P37010F | 規(guī)格:148*真空采血管蜂窩吊杯,適配P600Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 5000 | |||||
L6042VR | 主機(jī) | 最大容量:1000ml*6,最高轉(zhuǎn)速:4200rpm,最大相對(duì)離心力:5116g | 88000 | |||||
水平轉(zhuǎn)子 | P1000Y | 最大容量:1000ml*6,最高轉(zhuǎn)速:4200rpm,最大相對(duì)離心力:5116g,含1000ml圓吊杯 | 7500 | |||||
水平轉(zhuǎn)子 | P1000B | 最大容量:1000ml*6,最高轉(zhuǎn)速:4200rpm,最大相對(duì)離心力:5116g,含1000ml橢圓吊杯 | 7500 | |||||
100ml提籃 | T02100Y | 規(guī)格:100ml*12 適配P1000Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 400 | |||||
50ml提籃 | T04050Y | 規(guī)格:50ml*24 適配P1000Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 400 | |||||
20ml提籃 | T10020Y | 規(guī)格:20ml*60 適配P1000Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 500 | |||||
15ml提籃 | T19015Y | 規(guī)格:15ml*114 適配P1000Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 500 | |||||
5ml提籃 | T37005Y | 規(guī)格:5ml*222 適配P1000Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 600 | |||||
5ml提籃 | T24005Y | 規(guī)格:5ml*114 適配P1000Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 550 | |||||
L4542VR | 主機(jī) | 最大容量:600ml*4,最高轉(zhuǎn)速:4200rpm,最大相對(duì)離心力:3387g | 35000 | |||||
水平轉(zhuǎn)子 | P600Y | 最大容量:600ml*4,最高轉(zhuǎn)速:4200rpm,最大相對(duì)離心力:3387g,含600ml圓吊杯 | 5000 | |||||
50ml提籃 | T04050Y | 規(guī)格:50ml*16 適配P600Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 400 | |||||
15ml提籃 | T19015Y | 規(guī)格:15ml*76 適配P600Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 500 | |||||
真空采血管提籃 | T24010Y | 規(guī)格:96*真空采血管,適配P600Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 450 | |||||
100ml提籃 | T02100Y | 規(guī)格:100ml*8 適配P600Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 400 | |||||
15ml提籃 | T10015Y | 規(guī)格:15ml*40 適配P600Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 400 | |||||
20ml提籃 | T07020Y | 規(guī)格:20ml*28 適配P600Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 380 | |||||
5ml提籃 | T37005Y | 規(guī)格:5ml*148 適配P600Y水平轉(zhuǎn)子圓形吊杯 | 600 | |||||
